Ola Loa ENERGY is recommended as a one a day multi-vitamin, great for natural energy production and anti-oxidant protection. If you are like most people, your life is a blur of constant activity, and finding enough energy to keep up isn’t easy. Ola Loa can help. It can make the difference between going ahead with activities or giving up in the face of fatigue.
Ola Loa ENERGY is a delicious effervescent multi-vitamin-mineral-amino powder that provides quick recovery for stress, sports and the rigors of daily life. Once you experience the convenience and effects of Ola Loa, you will rebel against taking vitamin pills ever again. Try the drink your vitamins advantage. Drink Ola Loa ENERGY.
Ingredient Details:Other Fructose, Citric Acid, Aspartic Acid, Tartaric Acid, Malic Acid, Natural Fruit Flavors, Stevia.
Suggested Use:Place contents in glass and mix with 4-6 oz. of water or juice. Adults take 1-3 packets daily, as desired. Children take 1 packet daily.
Cautions:Consult a doctor before taking during pregnancy. Keep in a cool, dry place.
Nutritional Facts
Each Serving Size provides:
Serving Size: 1 Packet*Daily value not established.
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|
| Calories | 5 | |
|
| Calories from Fat | 0 | |
|
| Total Carbohydrates | 1 gram | |
|
| Sugars | 1 gram | |
|
| Vitamins | 0 gram | |
|
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 1000 Milligrams | 1670% |
|
| Vitamin B1 (Thiamine) | 2 Milligrams | 140% |
|
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1 Milligrams | 60% |
|
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 10 Milligrams | 50% |
|
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 10 Milligrams | 500% |
|
| Folic Acid | 600 micrograms | 150% |
|
| Vitamin B12 (Hydroxycobalamin) | 100 micrograms | 1670% |
|
| Pantothenic Acid | 10 Milligrams | 100% |
|
| Biotin | 100 micrograms | 35% |
|
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 200 I.U | 50% |
|
| Vitamin E (d-alpha Tocopherol Acetate) | 30 I.U | 100% |
|
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 20 micrograms | 25% |
|
| Co-Enzyme Q10 | 25 Milligrams | * |
|
| Vitamin A (Retinol Palmitate) | 1000 I.U | 20% |
|
| Lipoic Acid | 1 Milligrams | * |
|
| Choline Bitartrate | 10 Milligrams | * |
|
| Beta Carotene | 3333 I.U | 66% |
|
| Minerals: | 0 | |
|
| Potassium (Bicarbonate) | 200 Milligrams | 10% |
|
| Sodium (Bicarbonate) | 200 Milligrams | 10% |
|
| Calcium (Carbonate/Ascorbate) | 29 Milligrams | 3% |
|
| Magnesium (Ascorbate) | 25 Milligrams | 6% |
|
| Zinc (Picolinate) | 5 Milligrams | 30% |
|
| Manganese (Picolinate) | 1.05 Milligrams | 60% |
|
| Copper (Aspartate) | 500 micrograms | 25% |
|
| Molybdendum (Trioxide) | 75 micrograms | 100% |
|
| Selenium (Selenite) | 50 micrograms | 70% |
|
| Chromium (Picolinate) | 100 micrograms | 80% |
|
| Iodide (Potassium Iodide) | 50 micrograms | 30% |
|
| Boron (Citrate) | 1 Milligrams | * |
|
| Amino Acid: | 0 | |
|
| N-Acety L-Cysteine (NAC) | 50 mg | * |
|
| L-Arginine | 100 mg | * |
|
| L-Lysine | 100 mg | * |
|
| L-Glycine | 1000 mg | * |
|
| TMG-Betaine | 1000 mg | * |
|
| L-Glutamine | 100 mg | * |
|
| Herbs: | 0 | |
|
| Bromelain | 10 mg | * |
|
| Pineapple Bioflavonoids | 100 mg | * |
|
*Daily Value not established.
**Percent DV based on a 2,000 calorie diet.