Ola Loa Products Energy Super Multi-Vitamin Effervescent Travel Pack Orange (5 pkt)
40 Mineral Complexes, Amino Acids, CoQ10 25 mg B-12--Effervescent-Drink Your Vitamins
Ola Loa provides quick recovery from the stresses of a busy lifestyle. Developed by a medical doctor, Ola Ola is designed to be taken anytime. You will feel so good you will want to take it everyday. Enjoy the Ola Loa feeling.
Ingredient Details:Other Fructose, Citric Acid, Aspartic Acid, Tartaric Acid, Malic Acid, Natural Fruit Flavors, Stevia.
Suggested Use:Place contents in glass and mix with 4-6 oz. of cold water or juice. Adults take 1-3 packets daily, as desired. Children take 1 packet daily. Consult a doctor if pregnant or nursing.
Cautions:Consult a doctor before taking if pregnant or nursing. Keep in a cool, dry place.
Nutritional Facts
Each Serving Size provides:
Serving Size: 1 PacketServings per Container: 5*Daily value not established.
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|
| Calories | 5 | |
|
| Calories from Fat | 0 | |
|
| Total Carbohydrates | 1 gram | |
|
| Sugars | 1 gram | |
|
| Vitamins | | |
|
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 1000 Milligrams | 1670% |
|
| Vitamin B1 (Thiamine) | 2 Milligrams | 140% |
|
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1 Milligrams | 60% |
|
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 10 Milligrams | 50% |
|
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 10 Milligrams | 500% |
|
| Folic Acid | 600 micrograms | 150% |
|
| Vitamin B12 (Hydroxycobalamin) | 100 micrograms | 1670% |
|
| Pantothenic Acid | 10 Milligrams | 100% |
|
| Biotin | 100 micrograms | 35% |
|
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 200 IU | 50% |
|
| Vitamin E (d-alpha Tocopherol Acetate) | 30 IU | 100% |
|
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 20 micrograms | 25% |
|
| Co-Enzyme Q10 | 25 Milligrams | * |
|
| Vitamin A (Retinol Palmitate) | 1000 IU | 20% |
|
| Lipoic Acid | 1 Milligrams | * |
|
| Choline Bitartrate | 10 Milligrams | * |
|
| Beta Carotene | 3333 IU | 66% |
|
| Minerals: | | |
|
| Potassium (Bicarbonate) | 200 Milligrams | 10% |
|
| Sodium (Bicarbonate) | 200 Milligrams | 10% |
|
| Calcium (Carbonate/Ascorbate) | 29 Milligrams | 3% |
|
| Magnesium (Ascorbate) | 25 Milligrams | 6% |
|
| Zinc (Picolinate) | 5 Milligrams | 30% |
|
| Manganese (Picolinate) | 1.05 Milligrams | 60% |
|
| Copper (Aspartate) | 500 micrograms | 25% |
|
| Molybdendum (Trioxide) | 75 micrograms | 100% |
|
| Selenium (Selenite) | 50 micrograms | 70% |
|
| Chromium (Picolinate) | 100 micrograms | 80% |
|
| Iodide (Potassium Iodide) | 50 micrograms | 30% |
|
| Boron (Citrate) | 1 Milligrams | * |
|
| Amino Acid: | | |
|
| N-Acety L-Cysteine (NAC) | 50 mg | * |
|
| L-Arginine | 100 mg | * |
|
| L-Lysine | 100 mg | * |
|
| L-Glycine | 1000 mg | * |
|
| TMG-Betaine | 1000 mg | * |
|
| L-Glutamine | 100 mg | * |
|
| Herbs: | | |
|
| Bromelain | 10 mg | * |
|
| Pineapple Bioflavonoids | 100 mg | * |
|
*Daily Value not established.
**Percent DV based on a 2,000 calorie diet.