Ola Loa Products Energy Multi Vitamin Effervescent Cran-Raspberry (30 ct)
40 Mineral Complexes, Amino Acids, CoQ10 25 mg B-12--Effervescent-Drink Your Vitamins
Ola Loa Energy is a complete multi-vitamin/multi-mineral powder that tastes great and provides quick all natural energy to help you keep up with today™s fast paced lifestyle. Our convenient grab and go single serving packs mean you can take your Ola Loa anytime, anywhere, even on an empty stomach. Enjoy the Ola Loa feeling.
Ingredient Details:Other Fructose, Citric Acid, Stevia, Grape Skin, Flavor from Cranberry, Beet Powder (Color), and Raspberry.
Suggested Use:Place contents in glass and mix with 4-6 oz. of cold water or juice. Adults take 1-3 packets daily, as desired. Children take 1 packet daily.
Cautions:Consult a doctor if pregnant or nursing.
Nutritional Facts
Each Serving Size provides:
Serving Size: 1 PacketServings per Container: 30*Daily value not established.
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|
| Calories | 5 | |
|
| Calories from Fat | 0 | |
|
| Total Carbohydrates | 1 gram | |
|
| Sugars | 1 gram | |
|
| Vitamins | 0 gram | |
|
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 1000 Milligrams | 1670% |
|
| Vitamin B1 (Thiamine) | 2 Milligrams | 140% |
|
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.7 Milligrams | 60% |
|
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 10 Milligrams | 50% |
|
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 10 Milligrams | 500% |
|
| Folic Acid | 600 micrograms | 150% |
|
| Vitamin B12 (Hydroxycobalamin) | 100 micrograms | 1670% |
|
| Pantothenic Acid | 10 Milligrams | 100% |
|
| Biotin | 100 micrograms | 35% |
|
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 200 I.U | 50% |
|
| Vitamin E (d-alpha Tocopherol Acetate) | 30 I.U | 100% |
|
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 20 micrograms | 25% |
|
| Co-Enzyme Q10 | 25 Milligrams | * |
|
| Vitamin A (Retinol Palmitate) | 1000 I.U | 20% |
|
| Lipoic Acid | 1 Milligrams | * |
|
| Choline Bitartrate | 10 Milligrams | * |
|
| Minerals: | | |
|
| Potassium (Bicarbonate) | 200 Milligrams | 10% |
|
| Sodium (Bicarbonate) | 35 Milligrams | %#602% |
|
| Calcium (Carbonate/Ascorbate) | 29 Milligrams | 3% |
|
| Magnesium (Ascorbate) | 25 Milligrams | 6% |
|
| Zinc (Picolinate) | 5 Milligrams | 30% |
|
| Manganese (Picolinate) | 1.5 Milligrams | 60% |
|
| Copper (Aspartate) | 500 micrograms | 25% |
|
| Molybdendum (Trioxide) | 75 micrograms | 100% |
|
| Selenium (Selenite) | 50 micrograms | 70% |
|
| Chromium (Picolinate) | 100 micrograms | 80% |
|
| Iodide (Potassium Iodide) | 50 micrograms | 30% |
|
| Boron (Citrate) | 1 Milligrams | * |
|
| Amino Acid: | | |
|
| N-Acety L-Cysteine (NAC) | 50 mg | * |
|
| L-Arginine | 100 mg | * |
|
| L-Lysine | 100 mg | * |
|
| L-Glycine | 1000 mg | * |
|
| TMG-Betaine | 1000 mg | * |
|
| L-Glutamine | 100 mg | * |
|
| Herbs: | | |
|
| Bromelain | 10 mg | * |
|
| Citrus Bioflavonoids | 100 Milligrams | * |
|
| Cranberry Powder | 250 Milligrams | * |
|
*Daily Value not established.
**Percent DV based on a 2,000 calorie diet.